Город отправления:
Офис компании:
Контакты офиса компании:
Ташкент
Тел.:
+998 (95) 341-13-14
+998 (95) 340-13-14
Эл. почта:
info@pegast.uz
| Название экскурсии | Сезон | День
недели начала экскурсионной программы* |
Стоимость
$\чел |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Коралловый остров | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 48$ | да | 08:00 | 16:00 |
| Катамаран Dolce Vita на закате | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | 80$ | да | 11:00 | 20:00 | ||
| Yona Beach Club | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 88$ | - | 12:00 | 20:00 |
| Остров Хонг (Краби) и Palm Beach Club на строве Яо Яй | 2023-2024 | по запросу | 94$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Острова Пхи Пхи Майя Бамбу | 2023-2024 | по запросу | 97$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2023-2024 | по запросу | 97$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Симиланские острова | 2023-2024 | по запросу | 115$ | да | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Пхи-Пхи - Краби - остров Пода | 2023-2024 | по запросу | 120$ | да | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Острова Пхи Пхи Бамбу Джеймс Бонд | 2023-2024 | по запросу | 129$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2023-2024 | по запросу | 129$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Круиз на яхте Hype | 2023-2024 | √ | √ | √ | 257$ | нет | 09:30 | 18:45 | ||||
| Ланта - Мук - Крадан - Пхи-Пхи - Ко Ха - Ко Рок (2 дня) | 2023-2024 | по запросу | 279$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2023-2024 | по запросу | 269$ | 05:00 | 16:30 | |||||||
| Дайвинг | ||||||||||||
| Дайвинг Снорклинг: Сафари у острова Рача Яй | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 70$ | да | 08:00 | 16:30 |
| Откройте для себя подводное плавание | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 105$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Снорклинг: Сафари у острова Пхи-Пхи | 2023-2024 | √ | от 126$ | - | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Дайвинг тур | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 120$ | - | 07:00 | 17:30 |
| Дайвинг на Шарк Пойнт/Анемон рифе | 2023-2024 | √ | от 160$ | - | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Дайвинг тур на Пхи Пхи | 2023-2024 | √ | от 175$ | - | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Курс обучения дайвингу для прогрессирующих дайверов Advanced PADI Open Water | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 460$ | - | 08:00 | 16:30 |
| Курс обучения дайвингу PADI Open Water | 2023-2024 | √ | √ | √ | от 490$ | - | 08:00 | 16:30 | ||||
| Рыбалка | ||||||||||||
| Курс обучения дайвингу PADI Open Water | 2023-2024 | по запросу | 79$ | нет | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сокровища Пхукета | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25$ | да | 07:30 | 16:00 |
| Сафари на Кок Чанг | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 28$ | да | ||
| Аквапарк Андаманда Пхукет | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 35$ | да | 08:00 | 15:00 |
| Сокровища Пхукета Экспресс | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65$ | нет | 07:30 | 16:00 |
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2023-2024 | по запросу | 69$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Avatar SPA – Пхукет | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100$ | да | 08:00 | 19:00 |
| Опыт в джунглях | 2023-2024 | по запросу | 215$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Активный отдых с авиаперелетом | ||||||||||||
| Бангкок (1 день) | 2023-2024 | по запросу | 299$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Малайзия (2 дня) | 2023-2024 | по запросу | по запросу | 04:50 | 22:30 | |||||||
| Сингапур | 2023-2024 | по запросу | 665$ | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Бангкок + Камбоджа (3 дня) | 2023-2024 | по запросу | 969$ | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Малайзия + Сингапур (3 дня) | 2023-2024 | по запросу | 1100$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Кабаре Симон | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 26$ | да | ||
| Шоу Сиам Нирамит | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | от 55$ | да | 17:00 | 22:30 | |
| Вечернее шоу FantaSea | 2023-2024 | √ | √ | √ | от 69$ | да | 17:00 | 22:30 | ||||
| Магическое шоу Carnival | 2023-2024 | √ | √ | √ | от 64$ | нет | 17:00 | 22:30 | ||||
| СПА | ||||||||||||
| Siamherbs SPA - Пакет Энергия и сила | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 55$ | да | ||
| Siamherbs SPA - Пакет Для загара | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 55$ | да | ||
| Siamherbs SPA - Пакет Для загара | 2023-2024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 77$ | да | ||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Коралловый остров | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 790$ | нет | 08:00 | 16:00 |
| Рыбалка (остров Рача Яй) | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 850$ | нет | 07:30 | 16:30 |
| Остров Хонг (Краби) и отель Palm Beach Club на строве Яо Яй | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1350$ | нет | 06:50 | 17:30 |
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1490$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда на каноэ | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1490$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Парусный катамаран на закате | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1650$ | нет | 12:00 | 18:30 |
| Парусный катамаран на остров Coral Racha (целый день) | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1800$ | нет | 08:00 | 17:00 |
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - остров Джеймса Бонда на каноэ | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1950$ | нет | 06:00 | 17:30 |
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2023-2024 | по запросу | 2490$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Круиз на яхте Hype | 2023-2024 | по запросу | 4500$ | нет | 09:30 | 18:45 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сокровища Пхукета | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | нет | 08:00 | 16:00 |
| Avatar SPA – Пхукет | 2023-2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 850$ | нет | 08:00 | 19:00 |
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.