Особенности размещения
| Размещение с животными | допускается (100 THB за ночь). |
| Номера для людей с ограниченными возможностями | нет |
| Смежные номера | нет |
| Номера для некурящих | все номера для некурящих |
| hotel.common.parameters.placement.deposit | Взимается депозит 500 THB или 20 $ или 1000 рублей за номер. |
Пляж
| Автобус на пляж | Нет |
| Шезлонги | Нет |
| Матрасы | Нет |
| Зонтики | Нет |
| Территория пляжа | Городской песчаный пляж. |
| Комментарии | Дорога между отелем и пляжем. Подземного перехода нет. Полотенца на пляже. |
Развлечения
| Дискотека | Нет |
Питание
| Расписание работы основного ресторана | JARDIN: завтрак с 07:30-10:00, обед/ужин с 12:00 до 21:00. |
| Система питания | RO, BB, HB, FB |
| Комментарии | Детское меню. |
Инфраструктура
| Обмен валюты | Нет |
| Банкомат | Нет |
| Отель принимает кредитные карты | Master Card, Visa |
| Автомобильная парковка | Нет |
| Wi-Fi | Бесплатно |
| Комментарии | Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. |
Услуги для детей
| Детская кровать | Нет |
| Детские стульчики в ресторане | Есть |
| Игровая площадка | Нет |
| Мини-клуб | Нет |
| Бассейн | Нет |
| Детские горшки | Нет |
| Аренда детских колясок | Нет |
| Няня | Нет |
Конференц зал
| Конференц-зал | Платно |
| Количество залов | 1 |
| Комментарии к залам | Комната для переговоров: 38 кв.м, вместимость до 20 человек. Технического оборудования нет. |
Бассейн
| Крытый бассейн | Нет |
| Открытый бассейн | Нет |
Спорт
| Тренажерный зал | Нет |
